Hướng dẫn chữ ký sốHướng Dẫn Khai Thuế Qua Mạngitaxviewer 1.0.1Nâng cấp ứng dụngTin Tứcứng dụng đọc file xmlứng dụng khácxml itaxviewer
Chữ ký số BKAV CA
cho doanh nghiệp và cá nhân
Chọn dịch vụ chữ ký số BKAV CA theo nhu cầu đăng ký mới, gia hạn hoặc hỗ trợ sử dụng. Xem mức chiết khấu theo gói trong bảng giá cập nhật.
Dễ so sánhCùng thời hạn, số lượng và đối tượng sử dụng.
Rõ khoản thanh toánTách giá xuất hóa đơn, giá thực thu và phí bổ sung.
Chọn gói & nhận tư vấnGói đã chọn được điền sẵn trong form đăng ký.
Bảng giá theo dịch vụ
Chọn một tab để xem đầy đủ các gói. Bắt đầu với ba hình thức chữ ký số dành cho doanh nghiệp.
Chữ ký số
| Đối tượng / gói | Thời hạn, số lượng | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Điều kiện |
|---|---|---|---|---|
| Cá nhân · BKAV Remote Signing | 1 năm | 97.200đ | 97.200đ | Phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản. |
| Cá nhân · BKAV Remote Signing | 1 năm | 147.273đ | 147.273đ | Dùng Dịch vụ công; phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản. |
| Cá nhân · BKAV Remote Signing | 2 năm | 172.800đ | 172.800đ | Phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản. |
| Cá nhân · BKAV Remote Signing | 2 năm | 265.091đ | 265.091đ | Dùng Dịch vụ công; phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản. |
| Cá nhân · BKAV Remote Signing | 3 năm | 237.600đ | 237.600đ | Phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản. |
| Cá nhân · BKAV Remote Signing | 3 năm | 378.000đ | 378.000đ | Dùng Dịch vụ công; phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản. |
| Cá nhân · HSM dành cho cá nhân | 1 năm | 540.000đ | 540.000đ | Giá đã bao gồm VAT. Đã bao gồm VAT |
| Cá nhân · HSM dành cho cá nhân | 2 năm | 972.000đ | 972.000đ | Giá đã bao gồm VAT. Đã bao gồm VAT |
| Cá nhân · HSM dành cho cá nhân | 3 năm | 1.296.000đ | 1.296.000đ | Giá đã bao gồm VAT. Đã bao gồm VAT |
| Cá nhân · USB Token — đăng ký mới | 1 năm | 1.080.000đ | 1.080.000đ | Giá gia hạn: 540.000đ; phù hợp giao dịch điện tử cá nhân. |
| Cá nhân · USB Token — đăng ký mới | 2 năm | 1.512.000đ | 1.320.000đ | Giá gia hạn: 972.000đ; phù hợp giao dịch điện tử cá nhân. |
| Cá nhân · USB Token — đăng ký mới | 3 năm | 1.836.000đ | 1.650.000đ | Giá gia hạn: 1.296.000đ; phù hợp giao dịch điện tử cá nhân. |
| Cá nhân trong tổ chức · BKAV Remote Signing | 1 năm | 393.120đ | 393.120đ | Dùng DVC & dịch vụ khác; phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản. |
| Cá nhân trong tổ chức · BKAV Remote Signing | 2 năm | 707.400đ | 707.400đ | Dùng DVC & dịch vụ khác; phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản. |
| Cá nhân trong tổ chức · BKAV Remote Signing | 3 năm | 982.800đ | 982.800đ | Dùng DVC & dịch vụ khác; phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản. |
| Cá nhân trong tổ chức · HSM dành cho cá nhân trong tổ chức | 1 năm | 648.000đ | 648.000đ | Giá đã bao gồm VAT. Đã bao gồm VAT |
| Cá nhân trong tổ chức · HSM dành cho cá nhân trong tổ chức | 2 năm | 1.080.000đ | 1.080.000đ | Giá đã bao gồm VAT. Đã bao gồm VAT |
| Cá nhân trong tổ chức · HSM dành cho cá nhân trong tổ chức | 3 năm | 1.404.000đ | 1.404.000đ | Giá đã bao gồm VAT. Đã bao gồm VAT |
| Cá nhân trong tổ chức · USB Token — đăng ký mới | 1 năm | 1.188.000đ | 1.080.000đ | Giá gia hạn: 648.000đ; phù hợp Kho bạc, ngân hàng, hợp đồng và hồ sơ tổ chức. |
| Cá nhân trong tổ chức · USB Token — đăng ký mới | 2 năm | 1.620.000đ | 1.320.000đ | Giá gia hạn: 1.080.000đ; phù hợp Kho bạc, ngân hàng, hợp đồng và hồ sơ tổ chức. |
| Cá nhân trong tổ chức · USB Token — đăng ký mới | 3 năm | 1.944.000đ | 1.650.000đ | Giá gia hạn: 1.404.000đ; phù hợp Kho bạc, ngân hàng, hợp đồng và hồ sơ tổ chức. |
| Doanh nghiệp · BKAV Remote Signing | 1 năm | 1.328.400đ | 1.199.000đ | Phí khởi tạo 248.400đ/tài khoản. |
| Doanh nghiệp · BKAV Remote Signing | 2 năm | 2.408.400đ | 2.199.000đ | Phí khởi tạo 248.400đ/tài khoản. |
| Doanh nghiệp · BKAV Remote Signing | 3 năm | 3.093.120đ | 2.799.000đ | Phí khởi tạo 248.400đ/tài khoản. |
| Doanh nghiệp · DN USB Token mới | 1 năm | 1.792.800đ | 1.299.000đ | Giá thanh toán; đã gồm USB Token |
| Doanh nghiệp · DN USB Token mới | 2 năm | 2.694.600đ | 1.699.000đ | Giá thanh toán; đã gồm USB Token |
| Doanh nghiệp · DN USB Token mới | 3 năm | 3.056.400đ | 1.899.000đ | Giá thanh toán; đã gồm USB Token |
| Doanh nghiệp · DN gia hạn | 1 năm | 1.252.800đ | 1.100.000đ | Giá thanh toán |
| Doanh nghiệp · DN gia hạn | 2 năm | 2.154.600đ | 1.800.000đ | Giá thanh toán |
| Doanh nghiệp · DN gia hạn | 3 năm | 2.856.600đ | 2.100.000đ | Giá thanh toán |
| HSM · HSM dành cho tổ chức | 1 năm | 844.560đ | 844.560đ | Giá đã bao gồm VAT. |
| HSM · HSM dành cho tổ chức | 2 năm | 1.276.560đ | 1.276.560đ | Giá đã bao gồm VAT. |
| HSM · HSM dành cho tổ chức | 3 năm | 1.473.120đ | 1.473.120đ | Giá đã bao gồm VAT. |
| Hộ kinh doanh · HSM dành cho hộ kinh doanh | 1 năm | 491.400đ | 491.400đ | Giá đã bao gồm VAT. |
| Hộ kinh doanh · HSM dành cho hộ kinh doanh | 2 năm | 885.600đ | 885.600đ | Giá đã bao gồm VAT. |
| Hộ kinh doanh · HSM dành cho hộ kinh doanh | 3 năm | 1.328.400đ | 1.328.400đ | Giá đã bao gồm VAT. |
| Hộ kinh doanh · USB Token — đăng ký mới | 1 năm | 1.080.000đ | 1.080.000đ | Giá gia hạn: 540.000đ; dùng cho Thuế, HĐĐT, BHXH và hợp đồng. |
| Hộ kinh doanh · USB Token — đăng ký mới | 2 năm | 1.512.000đ | 1.320.000đ | Giá gia hạn: 972.000đ; dùng cho Thuế, HĐĐT, BHXH và hợp đồng. |
| Hộ kinh doanh · USB Token — đăng ký mới | 3 năm | 1.836.000đ | 1.650.000đ | Giá gia hạn: 1.296.000đ; dùng cho Thuế, HĐĐT, BHXH và hợp đồng. |
| Cá nhân · USB Token — gia hạn | 1 năm | 540.000đ | 540.000đ | Gia hạn USB Token hiện có. Giá cá nhân và hộ kinh doanh giống nhau. Đã bao gồm VAT. Đã bao gồm VAT |
| Cá nhân trong tổ chức · USB Token — gia hạn | 1 năm | 648.000đ | 648.000đ | Gia hạn USB Token hiện có cho cá nhân trong tổ chức. Đã bao gồm VAT. Đã bao gồm VAT |
| Hộ kinh doanh · USB Token — gia hạn | 1 năm | 540.000đ | 540.000đ | Gia hạn USB Token hiện có. Giá cá nhân và hộ kinh doanh giống nhau. Đã bao gồm VAT. Đã bao gồm VAT |
| Cá nhân · USB Token — gia hạn | 2 năm | 972.000đ | 972.000đ | Gia hạn USB Token hiện có. Giá cá nhân và hộ kinh doanh giống nhau. Đã bao gồm VAT. Đã bao gồm VAT |
| Cá nhân trong tổ chức · USB Token — gia hạn | 2 năm | 1.080.000đ | 1.080.000đ | Gia hạn USB Token hiện có cho cá nhân trong tổ chức. Đã bao gồm VAT. Đã bao gồm VAT |
| Hộ kinh doanh · USB Token — gia hạn | 2 năm | 972.000đ | 972.000đ | Gia hạn USB Token hiện có. Giá cá nhân và hộ kinh doanh giống nhau. Đã bao gồm VAT. Đã bao gồm VAT |
| Cá nhân · USB Token — gia hạn | 3 năm | 1.296.000đ | 1.296.000đ | Gia hạn USB Token hiện có. Giá cá nhân và hộ kinh doanh giống nhau. Đã bao gồm VAT. Đã bao gồm VAT |
| Cá nhân trong tổ chức · USB Token — gia hạn | 3 năm | 1.404.000đ | 1.404.000đ | Gia hạn USB Token hiện có cho cá nhân trong tổ chức. Đã bao gồm VAT. Đã bao gồm VAT |
| Hộ kinh doanh · USB Token — gia hạn | 3 năm | 1.296.000đ | 1.296.000đ | Gia hạn USB Token hiện có. Giá cá nhân và hộ kinh doanh giống nhau. Đã bao gồm VAT. Đã bao gồm VAT |
BHXH IVAN
| Đối tượng / gói | Thời hạn, số lượng | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Điều kiện |
|---|---|---|---|---|
| Phần mềm BHXH · BKAV IVAN | Hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh — không giới hạn — Gói cơ bản — 1 năm | 220.000đ | 220.000đ | Đã gồm VAT. |
| Phần mềm BHXH · BKAV IVAN | Hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh — không giới hạn — Gói cơ bản — 2 năm | 400.000đ | 400.000đ | Đã gồm VAT. |
| Phần mềm BHXH · BKAV IVAN | Hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh — không giới hạn — Gói cơ bản — 3 năm | 570.000đ | 570.000đ | Đã gồm VAT. |
| Phần mềm BHXH · BKAV IVAN | Hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh — không giới hạn — Gói nâng cao — 1 năm | 490.000đ | 490.000đ | Đã gồm VAT + dịch vụ eContract BECNC-50 và bản quyền BECNC-BQ. |
| Phần mềm BHXH · BKAV IVAN | Hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh — không giới hạn — Gói nâng cao — 2 năm | 874.000đ | 874.000đ | Đã gồm VAT + dịch vụ eContract BECNC-50 và bản quyền BECNC-BQ. |
| Phần mềm BHXH · BKAV IVAN | Hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh — không giới hạn — Gói nâng cao — 3 năm | 1.266.000đ | 1.100.000đ | Đã gồm VAT + dịch vụ eContract BECNC-50 và bản quyền BECNC-BQ. |
| Phần mềm BHXH · BKAV IVAN | Tổ chức/DN | 490.000đ | 490.000đ | Đã gồm VAT. |
| Phần mềm BHXH · BKAV IVAN | Tổ chức/DN | 874.000đ | 874.000đ | Đã gồm VAT. |
| Phần mềm BHXH · BKAV IVAN | Tổ chức/DN | 1.266.000đ | 1.100.000đ | Đã gồm VAT. |
| Phần mềm BHXH · BKAV IVAN | Tổ chức/DN | 982.000đ | 982.000đ | Đã gồm VAT + dịch vụ eContract BECNC-50 và bản quyền BECNC-BQ. |
| Phần mềm BHXH · BKAV IVAN | Tổ chức/DN | 1.365.000đ | 1.200.000đ | Đã gồm VAT + dịch vụ eContract BECNC-50 và bản quyền BECNC-BQ. |
| Phần mềm BHXH · BKAV IVAN | Tổ chức/DN | 1.760.000đ | 1.500.000đ | Đã gồm VAT + dịch vụ eContract BECNC-50 và bản quyền BECNC-BQ. |
| Phần mềm BHXH · BKAV IVAN | Tổ chức/DN 50–100 lao động — Gói cơ bản — 1 năm | 991.000đ | 991.000đ | Đã gồm VAT. |
| Phần mềm BHXH · BKAV IVAN | Tổ chức/DN 50–100 lao động — Gói cơ bản — 2 năm | 1.375.000đ | 1.200.000đ | Đã gồm VAT. |
| Phần mềm BHXH · BKAV IVAN | Tổ chức/DN 50–100 lao động — Gói cơ bản — 3 năm | 1.767.000đ | 1.500.000đ | Đã gồm VAT. |
| Phần mềm BHXH · BKAV IVAN | Tổ chức/DN 50–100 lao động — Gói nâng cao — 1 năm | 1.491.000đ | 1.300.000đ | Đã gồm VAT + dịch vụ eContract BECNC-50 và bản quyền BECNC-BQ. |
| Phần mềm BHXH · BKAV IVAN | Tổ chức/DN 50–100 lao động — Gói nâng cao — 2 năm | 1.875.000đ | 1.600.000đ | Đã gồm VAT + dịch vụ eContract BECNC-50 và bản quyền BECNC-BQ. |
| Phần mềm BHXH · BKAV IVAN | Tổ chức/DN 50–100 lao động — Gói nâng cao — 3 năm | 2.267.000đ | 1.999.000đ | Đã gồm VAT + dịch vụ eContract BECNC-50 và bản quyền BECNC-BQ. |
| Phần mềm BHXH · BKAV IVAN | Tổ chức/DN không giới hạn — Gói cơ bản — 1 năm | 1.391.000đ | 1.200.000đ | Đã gồm VAT. |
| Phần mềm BHXH · BKAV IVAN | Tổ chức/DN không giới hạn — Gói cơ bản — 2 năm | 1.775.000đ | 1.600.000đ | Đã gồm VAT. |
| Phần mềm BHXH · BKAV IVAN | Tổ chức/DN không giới hạn — Gói cơ bản — 3 năm | 2.167.000đ | 1.900.000đ | Đã gồm VAT. |
| Phần mềm BHXH · BKAV IVAN | Tổ chức/DN không giới hạn — Gói nâng cao — 1 năm | 1.891.000đ | 1.700.000đ | Đã gồm VAT + dịch vụ eContract BECNC-50 và bản quyền BECNC-BQ. |
| Phần mềm BHXH · BKAV IVAN | Tổ chức/DN không giới hạn — Gói nâng cao — 2 năm | 2.275.000đ | 1.999.000đ | Đã gồm VAT + dịch vụ eContract BECNC-50 và bản quyền BECNC-BQ. |
| Phần mềm BHXH · BKAV IVAN | Tổ chức/DN không giới hạn — Gói nâng cao — 3 năm | 2.667.000đ | 2.300.000đ | Đã gồm VAT + dịch vụ eContract BECNC-50 và bản quyền BECNC-BQ. |
Hóa đơn điện tử doanh nghiệp
| Đối tượng / gói | Thời hạn, số lượng | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Điều kiện |
|---|---|---|---|---|
| Hóa đơn điện tử · eHoadon | 1.000 hóa đơn | 1.015.200đ | 921.200đ | Giá sau giảm |
| Hóa đơn điện tử · eHoadon | 10.000 hóa đơn | 4.482.000đ | 3.859.500đ | Giá niêm yết/ thanh toán; đã gồm VAT 8%; mức giảm theo sản lượng. |
| Hóa đơn điện tử · eHoadon | 100 hóa đơn | 183.600đ | 183.600đ | Đã gồm VAT 8% |
| Hóa đơn điện tử · eHoadon | 15.000 hóa đơn | 6.123.600đ | 5.273.100đ | Giá niêm yết/ thanh toán; đã gồm VAT 8%; mức giảm theo sản lượng. |
| Hóa đơn điện tử · eHoadon | 2.000 hóa đơn | 1.609.200đ | 1.460.200đ | Giá niêm yết/ thanh toán; đã gồm VAT 8%; mức giảm theo sản lượng. |
| Hóa đơn điện tử · eHoadon | 20.000 hóa đơn | 7.830.000đ | 6.380.000đ | Giá niêm yết/ thanh toán; đã gồm VAT 8%; mức giảm theo sản lượng. |
| Hóa đơn điện tử · eHoadon | 200 hóa đơn | 334.800đ | 334.800đ | Giá niêm yết/ thanh toán; đã gồm VAT 8%; mức giảm theo sản lượng. |
| Hóa đơn điện tử · eHoadon | 3.000 hóa đơn | 1.890.000đ | 1.715.000đ | Giá niêm yết/ thanh toán; đã gồm VAT 8%; mức giảm theo sản lượng. |
| Hóa đơn điện tử · eHoadon | 300 hóa đơn | 475.200đ | 475.200đ | Giá niêm yết/ thanh toán; đã gồm VAT 8%; mức giảm theo sản lượng. |
| Hóa đơn điện tử · eHoadon | 5.000 hóa đơn | 2.764.800đ | 2.380.800đ | Giá sau giảm |
| Hóa đơn điện tử · eHoadon | 500 hóa đơn | 658.800đ | 658.800đ | Giá niêm yết/ thanh toán; đã gồm VAT 8%; mức giảm theo sản lượng. |
| Hóa đơn điện tử · eHoadon | 7.000 hóa đơn | 3.769.200đ | 3.245.700đ | Giá niêm yết/ thanh toán; đã gồm VAT 8%; mức giảm theo sản lượng. |
| Hóa đơn điện tử · eHoadon | Trên 20.000 hóa đơn | 388,8đ/hóa đơn | 316đ/hóa đơn | Giá niêm yết/ thanh toán; đã gồm VAT 8%; mức giảm theo sản lượng. |
| Doanh nghiệp · eHoadon nâng cao doanh nghiệp | 100 hóa đơn | 662.727đ | 662.727đ | Kèm eQLHĐ100 gói 1 năm. Đã gồm VAT 8%; 5 mẫu có sẵn; nhận, truyền, lưu trữ và tra cứu hóa đơn 10 năm; gửi email mã tra cứu; không giới hạn thời gian sử dụng gói hóa đơn. Phí khởi tạo, mẫu riêng, SMS, tích hợp và chỉnh sửa theo yêu cầu tính riêng, xác nhận khi đăng ký. Đã gồm VAT 8% |
| Doanh nghiệp · eHoadon nâng cao doanh nghiệp | 200 hóa đơn | 811.178đ | 811.178đ | Kèm eQLHĐ100 gói 1 năm. Đã gồm VAT 8%; 5 mẫu có sẵn; nhận, truyền, lưu trữ và tra cứu hóa đơn 10 năm; gửi email mã tra cứu; không giới hạn thời gian sử dụng gói hóa đơn. Phí khởi tạo, mẫu riêng, SMS, tích hợp và chỉnh sửa theo yêu cầu tính riêng, xác nhận khi đăng ký. Đã gồm VAT 8% |
| Doanh nghiệp · eHoadon nâng cao doanh nghiệp | 300 hóa đơn | 949.025đ | 949.025đ | Kèm eQLHĐ100 gói 1 năm. Đã gồm VAT 8%; 5 mẫu có sẵn; nhận, truyền, lưu trữ và tra cứu hóa đơn 10 năm; gửi email mã tra cứu; không giới hạn thời gian sử dụng gói hóa đơn. Phí khởi tạo, mẫu riêng, SMS, tích hợp và chỉnh sửa theo yêu cầu tính riêng, xác nhận khi đăng ký. Đã gồm VAT 8% |
| Doanh nghiệp · eHoadon nâng cao doanh nghiệp | 500 hóa đơn | 1.129.287đ | 999.000đ | Kèm eQLHĐ100 gói 1 năm. Đã gồm VAT 8%; 5 mẫu có sẵn; nhận, truyền, lưu trữ và tra cứu hóa đơn 10 năm; gửi email mã tra cứu; không giới hạn thời gian sử dụng gói hóa đơn. Phí khởi tạo, mẫu riêng, SMS, tích hợp và chỉnh sửa theo yêu cầu tính riêng, xác nhận khi đăng ký. Đã gồm VAT 8% |
| Doanh nghiệp · eHoadon nâng cao doanh nghiệp | 1.000 hóa đơn | 1.479.207đ | 1.399.000đ | Kèm eQLHĐ100 gói 1 năm. Đã gồm VAT 8%; 5 mẫu có sẵn; nhận, truyền, lưu trữ và tra cứu hóa đơn 10 năm; gửi email mã tra cứu; không giới hạn thời gian sử dụng gói hóa đơn. Phí khởi tạo, mẫu riêng, SMS, tích hợp và chỉnh sửa theo yêu cầu tính riêng, xác nhận khi đăng ký. Đã gồm VAT 8% |
| Doanh nghiệp · eHoadon nâng cao doanh nghiệp | 2.000 hóa đơn | 2.062.407đ | 1.899.000đ | Kèm eQLHĐ100 gói 1 năm. Đã gồm VAT 8%; 5 mẫu có sẵn; nhận, truyền, lưu trữ và tra cứu hóa đơn 10 năm; gửi email mã tra cứu; không giới hạn thời gian sử dụng gói hóa đơn. Phí khởi tạo, mẫu riêng, SMS, tích hợp và chỉnh sửa theo yêu cầu tính riêng, xác nhận khi đăng ký. Đã gồm VAT 8% |
| Doanh nghiệp · eHoadon nâng cao doanh nghiệp | 3.000 hóa đơn | 2.338.102đ | 2.099.000đ | Kèm eQLHĐ100 gói 1 năm. Đã gồm VAT 8%; 5 mẫu có sẵn; nhận, truyền, lưu trữ và tra cứu hóa đơn 10 năm; gửi email mã tra cứu; không giới hạn thời gian sử dụng gói hóa đơn. Phí khởi tạo, mẫu riêng, SMS, tích hợp và chỉnh sửa theo yêu cầu tính riêng, xác nhận khi đăng ký. Đã gồm VAT 8% |
| Doanh nghiệp · eHoadon nâng cao doanh nghiệp | 5.000 hóa đơn | 3.196.996đ | 2.899.000đ | Kèm eQLHĐ100 gói 1 năm. Đã gồm VAT 8%; 5 mẫu có sẵn; nhận, truyền, lưu trữ và tra cứu hóa đơn 10 năm; gửi email mã tra cứu; không giới hạn thời gian sử dụng gói hóa đơn. Phí khởi tạo, mẫu riêng, SMS, tích hợp và chỉnh sửa theo yêu cầu tính riêng, xác nhận khi đăng ký. Đã gồm VAT 8% |
| Doanh nghiệp · eHoadon nâng cao doanh nghiệp | 7.000 hóa đơn | 4.183.135đ | 3.799.000đ | Kèm eQLHĐ100 gói 1 năm. Đã gồm VAT 8%; 5 mẫu có sẵn; nhận, truyền, lưu trữ và tra cứu hóa đơn 10 năm; gửi email mã tra cứu; không giới hạn thời gian sử dụng gói hóa đơn. Phí khởi tạo, mẫu riêng, SMS, tích hợp và chỉnh sửa theo yêu cầu tính riêng, xác nhận khi đăng ký. Đã gồm VAT 8% |
| Doanh nghiệp · eHoadon nâng cao doanh nghiệp | 10.000 hóa đơn | 4.882.975đ | 4.399.000đ | Kèm eQLHĐ100 gói 1 năm. Đã gồm VAT 8%; 5 mẫu có sẵn; nhận, truyền, lưu trữ và tra cứu hóa đơn 10 năm; gửi email mã tra cứu; không giới hạn thời gian sử dụng gói hóa đơn. Phí khởi tạo, mẫu riêng, SMS, tích hợp và chỉnh sửa theo yêu cầu tính riêng, xác nhận khi đăng ký. Đã gồm VAT 8% |
| Doanh nghiệp · eHoadon nâng cao doanh nghiệp | 15.000 hóa đơn | 6.494.727đ | 5.799.000đ | Kèm eQLHĐ100 gói 1 năm. Đã gồm VAT 8%; 5 mẫu có sẵn; nhận, truyền, lưu trữ và tra cứu hóa đơn 10 năm; gửi email mã tra cứu; không giới hạn thời gian sử dụng gói hóa đơn. Phí khởi tạo, mẫu riêng, SMS, tích hợp và chỉnh sửa theo yêu cầu tính riêng, xác nhận khi đăng ký. Đã gồm VAT 8% |
| Doanh nghiệp · eHoadon nâng cao doanh nghiệp | 20.000 hóa đơn | 8.170.102đ | 7.199.000đ | Kèm eQLHĐ100 gói 1 năm. Đã gồm VAT 8%; 5 mẫu có sẵn; nhận, truyền, lưu trữ và tra cứu hóa đơn 10 năm; gửi email mã tra cứu; không giới hạn thời gian sử dụng gói hóa đơn. Phí khởi tạo, mẫu riêng, SMS, tích hợp và chỉnh sửa theo yêu cầu tính riêng, xác nhận khi đăng ký. Đã gồm VAT 8% |
| Doanh nghiệp · eHoadon nâng cao doanh nghiệp | Trên 20.000 hóa đơn | 408đ/hóa đơn | 326đ/hóa đơn | Kèm eQLHĐ100 gói 1 năm. Đã gồm VAT 8%; 5 mẫu có sẵn; nhận, truyền, lưu trữ và tra cứu hóa đơn 10 năm; gửi email mã tra cứu; không giới hạn thời gian sử dụng gói hóa đơn. Phí khởi tạo, mẫu riêng, SMS, tích hợp và chỉnh sửa theo yêu cầu tính riêng, xác nhận khi đăng ký. Đã gồm VAT 8% |
Hợp đồng điện tử
| Đối tượng / gói | Thời hạn, số lượng | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Điều kiện |
|---|---|---|---|---|
| Hợp đồng điện tử · HSM ký hợp đồng BKAV | 1 năm | 844.560đ | 844.560đ | HSM ký hợp đồng điện tử. |
| Hợp đồng điện tử · HSM ký hợp đồng BKAV | 2 năm | 1.276.560đ | 1.276.560đ | HSM ký hợp đồng điện tử. |
| Hợp đồng điện tử · HSM ký hợp đồng BKAV | 3 năm | 1.473.120đ | 1.473.120đ | HSM ký hợp đồng điện tử. |
| Hợp đồng điện tử · eContract | 1.000 hợp đồng | 6.696.000đ | 6.500.000đ | Đã gồm VAT |
| Hợp đồng điện tử · eContract | 10.000 hợp đồng | 49.680.000đ | 47.600.000đ | Đã gồm VAT; ưu đãi theo gói lớn. |
| Hợp đồng điện tử · eContract | 100 hợp đồng | 1.566.000đ | 1.566.000đ | Đã gồm VAT; ưu đãi theo gói lớn. |
| Hợp đồng điện tử · eContract | 15.000 hợp đồng | 72.900.000đ | 70.000.000đ | Đã gồm VAT; ưu đãi theo gói lớn. |
| Hợp đồng điện tử · eContract | 2.000 hợp đồng | 11.664.000đ | 11.000.000đ | Đã gồm VAT; ưu đãi theo gói lớn. |
| Hợp đồng điện tử · eContract | 20.000 hợp đồng | 97.200.000đ | 95.000.000đ | Đã gồm VAT; ưu đãi theo gói lớn. |
| Hợp đồng điện tử · eContract | 200 hợp đồng | 3.024.000đ | 2.999.000đ | Đã gồm VAT; ưu đãi theo gói lớn. |
| Hợp đồng điện tử · eContract | 3.000 hợp đồng | 16.524.000đ | 15.800.000đ | Đã gồm VAT; ưu đãi theo gói lớn. |
| Hợp đồng điện tử · eContract | 300 hợp đồng | 3.888.000đ | 3.800.000đ | Đã gồm VAT; ưu đãi theo gói lớn. |
| Hợp đồng điện tử · eContract | 4.000 hợp đồng | 21.600.000đ | 20.600.000đ | Đã gồm VAT; ưu đãi theo gói lớn. |
| Hợp đồng điện tử · eContract | 5.000 hợp đồng | 26.460.000đ | 25.400.000đ | Đã gồm VAT; ưu đãi theo gói lớn. |
| Hợp đồng điện tử · eContract | 50 hợp đồng | 1.026.000đ | 1.026.000đ | Đã gồm VAT |
| Hợp đồng điện tử · eContract | 500 hợp đồng | 5.400.000đ | 5.250.000đ | Đã gồm VAT; ưu đãi theo gói lớn. |
| Hợp đồng điện tử · eContract | 7.000 hợp đồng | 36.288.000đ | 35.000.000đ | Đã gồm VAT; ưu đãi theo gói lớn. |
| Hợp đồng điện tử · eContract | 8.000 hợp đồng | 40.608.000đ | 38.800.000đ | Đã gồm VAT; ưu đãi theo gói lớn. |
| Hợp đồng điện tử · eContract | Trên 20.000 hợp đồng | Liên hệ | Liên hệ | Đã gồm VAT; ưu đãi theo gói lớn. |
Hóa đơn hộ kinh doanh
| Đối tượng / gói | Thời hạn, số lượng | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Điều kiện |
|---|---|---|---|---|
| Hộ kinh doanh · HSM eHoadon | 1 năm | 844.560đ | 844.560đ | HSM cho eHoadon hộ kinh doanh. |
| Hộ kinh doanh · HSM eHoadon | 2 năm | 1.276.560đ | 1.276.560đ | HSM cho eHoadon hộ kinh doanh. |
| Hộ kinh doanh · HSM eHoadon | 3 năm | 1.473.120đ | 1.473.120đ | HSM cho eHoadon hộ kinh doanh. |
| Hộ kinh doanh · eHoadon HKD | 1.000 hóa đơn | 550.800đ | 550.800đ | Bảng giá hóa đơn điện tử hộ kinh doanh. |
| Hộ kinh doanh · eHoadon HKD | 10.000 hóa đơn | 2.851.200đ | 2.499.000đ | Bảng giá hóa đơn điện tử hộ kinh doanh. |
| Hộ kinh doanh · eHoadon HKD | 100 hóa đơn | 98.280đ | 98.280đ | Bảng giá hóa đơn điện tử hộ kinh doanh. |
| Hộ kinh doanh · eHoadon HKD | 15.000 hóa đơn | 3.931.200đ | 3.499.000đ | Bảng giá hóa đơn điện tử hộ kinh doanh. |
| Hộ kinh doanh · eHoadon HKD | 2.000 hóa đơn | 834.840đ | 834.840đ | Bảng giá hóa đơn điện tử hộ kinh doanh. |
| Hộ kinh doanh · eHoadon HKD | 20.000 hóa đơn | 5.011.200đ | 4.499.000đ | Bảng giá hóa đơn điện tử hộ kinh doanh. |
| Hộ kinh doanh · eHoadon HKD | 200 hóa đơn | 177.120đ | 177.120đ | Bảng giá hóa đơn điện tử hộ kinh doanh. |
| Hộ kinh doanh · eHoadon HKD | 3.000 hóa đơn | 1.178.280đ | 1.099.000đ | Bảng giá hóa đơn điện tử hộ kinh doanh. |
| Hộ kinh doanh · eHoadon HKD | 300 hóa đơn | 259.200đ | 259.200đ | Bảng giá hóa đơn điện tử hộ kinh doanh. |
| Hộ kinh doanh · eHoadon HKD | 5.000 hóa đơn | 1.771.200đ | 1.599.000đ | Bảng giá hóa đơn điện tử hộ kinh doanh. |
| Hộ kinh doanh · eHoadon HKD | 500 hóa đơn | 356.400đ | 356.400đ | Bảng giá hóa đơn điện tử hộ kinh doanh. |
| Hộ kinh doanh · eHoadon HKD | 7.000 hóa đơn | 2.356.560đ | 2.099.000đ | Bảng giá hóa đơn điện tử hộ kinh doanh. |
| Hộ kinh doanh · eHoadon HKD | Trên 20.000 hóa đơn | 250đ/hóa đơn | 230đ/hóa đơn | Bảng giá hóa đơn điện tử hộ kinh doanh. |
