PM Hải Quan Điện Tử VNACCS cung cấp phần mềm khai báo hải quan điện tử. Phần mềm được xây dựng bởi các chuyên gia có 20 năm kinh nghiệm trực tiếp xây dựng phần mềm cho cơ quan Thuế và Hải Quan. Dịch vụ khai hải quan điện tử FPT được Tổng cục Hải quan cấp chứng nhận hợp chuẩn 05/2012, nhận giải Sao Khuê Tháng 6 năm 2011 cho Sản phẩm phần mềm ưu việt.
- Đáp ứng cho tất cả các loại hình Hải quan điện tử chỉ trên 01 chương trình duy nhất.
- Tự động backup dữ liệu và tái sinh cấu trúc khi bị Virus tấn công.
- Tự động cấu hình địa chỉ kết nối với đơn vị Hải quan làm thủ tục. Tự động dò đường ra Internet trong mạng có sử dụng Proxy.
- Tự động nâng cấp khi có lỗi hoặc khi có thay đổi nghiệp vụ Hải quan.
- Tích hợp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho các thủ tục hải quan điện tử
- Tra cứu nợ thuế hải quan ngay trên phần mềm.
- Mua bản quyền 1 lần, có thể cài trên nhiều máy tính.
- Chức năng trình ký từ xa, chỉ phải nhập mã pin token 1 lần.
- Không giới hạn số lượng tờ khai
SỐ LƯỢNG TỜ KHAI | ĐƠN GIÁ | BẢN QUYỀN | HẠN DÙNG |
50 | 1.650.000 | Miễn phí | 24 tháng |
100 | 2.750.000 | 36 tháng | |
300 | 5.750.000 | 60 tháng |
KINH DOANH – ĐẦU TƯ | BẢN QUYỀN(Đ) | DỊCH VỤ(Đ)/NĂM |
Khách hàng trực tiếp | Miễn phí | 1.450.000 |
Đại lý hải quan | 2.100.000 | 650.000 |
GIA CÔNG | CHỨC NĂNG | BẢN QUYỀN(Đ) | DỊCH VỤ(Đ)/NĂM |
Khách hàng trực tiếp | Khai tờ khai | 2.500.000 | 2.150.000 |
Thanh khoản + Báo cáo quyết toán + kế toán kho | 3.000.000 | 3.500.000 | |
Đại lý hải quan | Khai tờ khai | 3.500.000 | 1.750.000 |
Báo cáo quyết toán + kế toán kho | 4.900.000 | 2.250.000 |
SẢN XUẤT – XUẤT KHẨU | CHỨC NĂNG | BẢN QUYỀN(Đ) | DỊCH VỤ(Đ)/NĂM |
Khách hàng trực tiếp | Khai tờ khai | 2.500.000 | 2.150.000 |
Thanh khoản + Báo cáo quyết toán + kế toán kho | 3.000.000 | 3.500.000 | |
Đại lý hải quan | Khai tờ khai | 3.500.000 | 1.750.000 |
Thanh khoản + Báo cáo quyết toán + kế toán kho | 4.900.000 | 2.250.000 |
CHẾ XUẤT | CHỨC NĂNG | BẢN QUYỀN(Đ) | DỊCH VỤ(Đ)/NĂM |
Khách hàng trực tiếp | Khai tờ khai | 2.500.000 | 2.150.000 |
Thanh khoản + Báo cáo quyết toán + kế toán kho | 3.000.000 | 3.500.000 | |
Đại lý hải quan | Khai tờ khai | 3.500.000 | 1.750.000 |
Thanh khoản + Báo cáo quyết toán + kế toán kho | 4.900.000 | 2.250.000 |
Gói chế xuất
(Miễn phí bản quyền cho khách hàng từ nhà cung cấp khác chuyển sang – cùng loại hình. Giảm 10% khi khách hàng đăng ký 2 năm trở lên)