Chữ ký số BKAV CA cho doanh nghiệp, cá nhân và hộ kinh doanh, gồm USB Token, HSM và Remote Signing. Xem bảng giá chữ ký số BKAV, giá đăng ký mới, gia hạn và lựa chọn loại chữ ký số phù hợp ngay trên một trang.
Bảng giá chữ ký số BKAV CA - USB Token
Chữ ký số BKAV CA cho doanh nghiệp
| Thời hạn | Đăng ký mới | Gia hạn | ||
|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | Giá thanh toán | Giá niêm yết | Giá thanh toán | |
| 1 năm | 1.792.800đ | 1.299.000đ | 1.252.800đ | 1.100.000đ |
| 2 năm | 2.694.600đ | 1.699.000đ | 2.154.600đ | 1.800.000đ |
| 3 năm | 3.056.400đ | 1.899.000đ | 2.856.600đ | 2.100.000đ |
Cá nhân trong tổ chức
| Thời hạn | Giá niêm yết đăng ký mới | Giá thanh toán đăng ký mới | Giá gia hạn | Phù hợp |
|---|---|---|---|---|
| 1 năm | 1.188.000đ | 1.080.000đ | 648.000đ | Ký Kho bạc, ngân hàng, hợp đồng, hồ sơ/tài liệu có gắn chức danh theo tổ chức |
| 2 năm | 1.620.000đ | 1.320.000đ | 1.080.000đ | |
| 3 năm | 1.944.000đ | 1.650.000đ | 1.404.000đ |
Cá nhân thông thường & Hộ kinh doanh
| Thời hạn | Giá niêm yết | Giá thanh toán | Giá gia hạn | Phù hợp |
|---|---|---|---|---|
| 1 năm | 1.080.000đ | 1.080.000đ | 540.000đ | Cá nhân: Thuế TNCN, ký văn bản/tài liệu và giao dịch điện tử tương thích. Hộ kinh doanh: Thuế, hóa đơn điện tử, BHXH, hợp đồng và các giao dịch điện tử phù hợp. |
| 2 năm | 1.512.000đ | 1.320.000đ | 972.000đ | |
| 3 năm | 1.836.000đ | 1.650.000đ | 1.296.000đ |
Doanh nghiệp · Cá nhân · Hộ kinh doanh
0962.268.862Bảng giá BKAV HSM & Remote Signing
GIẢI PHÁP KHÔNG CẦN CẮM USB TOKENChữ ký số HSM BKAV
| Thời hạn | 1 năm | 2 năm | 3 năm | Phạm vi |
|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 844.560đ | 1.276.560đ | 1.473.120đ | Đăng ký riêng theo từng dịch vụ BKAV |
| Giá thanh toán | 844.560đ | 1.276.560đ | 1.473.120đ |
Remote Signing cho doanh nghiệp
| Thời hạn | Giá Remote Signing | Phí khởi tạo | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 năm | 1.328.400đ | 248.400đ / tài khoản | Ký từ xa; phù hợp người cần ký trên thiết bị được hỗ trợ, không muốn mang USB Token |
| 2 năm | 2.408.400đ | ||
| 3 năm | 3.093.120đ |
Remote Signing cho cá nhân
| Đối tượng | 1 năm | 2 năm | 3 năm | Phí khởi tạo |
|---|---|---|---|---|
| Cá nhân giao dịch ngân hàng | 97.200đ | 172.800đ | 237.600đ | 49.091đ / tài khoản |
| Cá nhân sử dụng Dịch vụ công | 147.273đ | 265.091đ | 378.000đ | |
| Cá nhân trong tổ chức dùng DVC & dịch vụ khác | 393.120đ | 707.400đ | 982.800đ |
Nên chọn USB Token, HSM hay Remote Signing?
Đăng ký chữ ký số BKAV CA
Tư vấn theo đối tượng sử dụng, dịch vụ cần ký và thiết bị đang dùng.
0962.268.862Câu hỏi thường gặp
Doanh nghiệp nên mua USB Token hay Remote Signing?
Nếu thường xuyên làm việc trên nhiều cổng nghiệp vụ và khai Hải quan, USB Token vẫn là lựa chọn quen thuộc. Nếu người ký thường xuyên di chuyển và cần phê duyệt từ xa, Remote Signing thuận tiện hơn.
HSM có dùng chung eHoadon và eChungtu không?
Không. HSM BKAV được đăng ký riêng theo từng dịch vụ.
Hộ kinh doanh có dùng chữ ký số để ký hóa đơn điện tử và BHXH được không?
Có thể sử dụng chữ ký số phù hợp để ký Thuế, hóa đơn điện tử, hồ sơ BHXH và các giao dịch điện tử tương thích.
Cá nhân và hộ kinh doanh có cùng giá không?
Một số gói có cùng mức giá, nhưng chương trình dành riêng cho hộ kinh doanh có thể có mức giá khác, đặc biệt ở gói 2–3 năm.
ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN

